Academic Curriculum
2026 Academic CalendarGlobal Business Administration
| Category | Grade | 1st semester | 2nd semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr1 | Th2 | Pr3 | Course Code | Course Title | Cr1 | Th2 | Pr3 | ||
| Basic General Education |
1 | QY001 | 대학생활설계 (College Life Design) |
1 | 1 | ||||||
| QY023 | 한국어말하기듣기(1) (Korean Speaking&Listening(1)) |
2 | 2 | QY025 | 한국어말하기듣기(2) (Korean Speaking&Listening(2)) |
2 | 2 | ||||
| QY030 | 한국어읽기쓰기(1) (Korean Reading and Writing(1)) |
2 | 2 | QY031 | 한국어읽기쓰기(2) (Korean Reading and Writing(2)) |
2 | 2 | ||||
| QY032 | 한국어어휘와문법 (Korean Vocabulary and Grammar) |
2 | 2 | QY022 | 한국의예절과문화 (Korean Manners and Customs) |
2 | 2 | ||||
| 2 | QY002 | 취창업진로설계 (Employment Career Design) |
1 | 1 | |||||||
| Elective General Education | 1~4 | (Courses are offered in the 1st and 2nd semesters.) International students must complete 14 credits for Elective General Education. |
|||||||||
| Basic Under graduate |
1 | SJ007 | 비즈니스컴퓨팅 (Business Computing) |
3 | 1 | 2 | SJ005 | 서비스경영론 (Service Management) |
3 | 2 | 1 |
| SJ008 | 학술적글쓰기 (Academic Writing) |
3 | 1 | 2 | SJ006 | 한국문화개론 (Introduction to Korean Culture) |
3 | 1 | 2 | ||
| Major | 2 | OA201 | Principles of Accounting | 3 | 2 | 1 | OA208 | Management Information Systems | 3 | 2 | 1 |
| OA202 | Financial Economics | 3 | 2 | 1 | OA209 | Principles of Marketing | 3 | 3 | |||
| OA203 | Introduction to Management Science | 3 | 2 | 1 | OA211 | Sustainable Management | 3 | 2 | 1 | ||
| OA205 | Organizational Behavior | 3 | 3 | OA212 | Human Resources Management | 3 | 2 | 1 | |||
| OA213 | Global Business Etiquette | 3 | 2 | 1 | OA215 | Applied Business Statistics | 3 | 2 | 1 | ||
| OA214 | AI Essentials for Business | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | OA301 | Production and Operations Management | 3 | 2 | 1 | OA305 | Organization Theory | 3 | 2 | 1 | |
| OA302 | Consumer Behavior | 3 | 3 | OA307 | Service Operations Management | 3 | 2 | 1 | |||
| OA304 | Seminar in Career Development | 3 | 2 | 1 | OA309 | Digital Marketing | 3 | 1 | 2 | ||
| OA310 | Theory of International Trade | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | OA401 | Strategic Management | 3 | 3 | OA404 | Distribution and Supply Chain Management | 3 | 2 | 1 | ||
| OA402 | Business Data Analytics | 3 | 2 | 1 | OA406 | International Business (Capstone Design) |
3 | 2 | 1 | ||
| OA403 | Market Research | 3 | 2 | 1 | OA407 | Business Internship & Career Readiness | 3 | 1 | 2 | ||
| Total of Major | 39 | 30 | 9 | Total of Major | 33 | 21 | 12 | ||||
Cr1: Credits, Th2: Theory, Pr3: Practice
Graduation credits (졸업학점 구조표)
| Category | Basic General Education |
Elective General Education | Basic Under graduate |
Major | Graduation credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Major | 14 | 14 | 12 | More than 54 | 130 |
| Double Major or Minor |
See the 『Curriculum Guide』 p.6.(제2전공 복수 이수) or p.7.(부전공과정 이수) ※ Double Major: Completion of 36 major credits in each major ※ Minor: Completion of all required primary major credits and 21 major credits in the minor. |
||||